| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Soft Copy / Hard Copy) |
| 1 | RENSTRA | RENSTRA Bapenda 2025 – 2029 | Kepala Badan | September 2025/ Makassar | Softcopy |
| 2 | LKjIP | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 | Kepala Badan | Februari 2026/ Makassar | Softcopy |
| 3 | Perubahan RENJA | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bapenda Kota Makassar Tahun 2025 | Kepala Badan | Agustus 2025/ Makassar | Softcopy |
| 4 | RENJA | Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2026 | Kepala Badan | September 2025/ Makassar | Softcopy |
| 5 | DPA | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 | Kepala Badan | Januari 2026/Makassar | Softcopy |
Beranda DIP Secara Berkala