NO | NAMA DOKUMEN | RINGKASAN INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Soft Copy / Hard Copy) |
1 | DPA | Ringkasan DPA Bapenda Tahun 2023 | Kepala Badan | Januari 2023/Makassar | Softcopy |
2 | Renstra | RENSTRA Bapenda 2021 – 2026 Final | Kepala Badan | Agustus 2021/Makassar | Softcopy |
3 | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Bapenda 2023 | Kepala Badan | Januari 2022/Makassar | Softcopy |
4 | Renja | Renja Bapenda tahun 2023 | Kepala Badan | Agustus 2022/Makassar | Softcopy |
5 | Renja | Renja Bapenda Tahun 2022 | Kepala Badan | Oktober 2021/Makassar | Softcopy |
6 | LKjIP | LKjIP Bapenda Kota Makassar tahun 2022 | Kepala Badan | Februari 2023/Makassar | Softcopy |
7 | LKjIP | LKjIP Bapenda Kota Makassar tahun 2023 | Kepala Badan | Februari 2023/Makassar | Softcopy |
8 | Renja | Renja Bapenda Tahun 2024 | Kepala Badan | Juli 2023/Makassar | Softcopy |
Beranda DIP Secara Berkala