| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB INFORMASI | WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA (Soft Copy / Hard Copy) |
| 1 | LKjIP | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2022 | Kepala Badan | Februari 2023/Makassar | Softcopy |
| 2 | LKjIP | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2023 | Kepala Badan | Februari 2024/Makassar | Softcopy |
| 3 | RENJA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 | Kepala Badan | Oktober 2021/Makassar | Softcopy |
| 4 | RENJA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 | Kepala Badan | Agustus 2022/Makassar | Softcopy |
| 5 | RENJA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 | Kepala Badan | Juli 2023/Makassar | Softcopy |
| 6 | RENJA | Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 | Kepala Badan | Agustus 2024/Makassar | Softcopy |
| 7 | DPA | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 | Kepala Badan | Januari 2023/Makassar | Softcopy |
| 8 | DPA | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 | Kepala Badan | Januari 2024/Makassar | Softcopy |
| 9 | DPA | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 | Kepala Badan | Januari 2025/Makassar | Softcopy |
Beranda DIP Setiap Saat